Tabla de dimensiones de las juntas centrales tipo F. DIN 2690

DNØ
INTERIOR
Ø
EXTERIOR PN10
Ø
EXTERIOR PN16
Ø
EXTERIOR PN25
Ø
EXTERIOR PN40
10 18 45
15 22 50
20 28 60
25 35 70
32 43 82
40 49 92
50 61 107
65 77 127
80 90 142
100 115 162 168
125 141 192 195
150 169 218 225
175 195 248 255 267
200 220 273 285 292
250 274 328 330 342 353
300 325 378 385 402 418
350 368 438 445 458 475
400 420 490 497 515 547
450 470 540 557 565 572
500 520 595 618 625 628
600 620 695 735 730 745
700 720 810 805 830 850
800 820 915 910 940 970
900 920 1015 1010 1040 1080
1000 1020 1120 1125 1150 1190
1200 1220 1340 1340 1360 1395
1400 1420 1545 1540 1575 1615

Tabla dimensional casquillos y arandelas

DNPN10PN16PN25PN40
10 4 x M-12 4 x M-12 4 x M-12 4 x M-12
15 4 x M-12 4 x M-12 4 x M-12 4 x M-12
20 4 x M-12 4 x M-12 4 x M-12 4 x M-12
25 4 x M-12 4 x M-12 4 x M-12 4 x M-12
32 4 x M-16 4 x M-16 4 x M-16 4 x M-16
40 4 x M-16 4 x M-16 4 x M-16 4 x M-16
50 4 x M-16 4 x M-16 4 x M-16 4 x M-16
65 4 x M-16 4 x M-16 8 x M-16 8 x M-16
80 8 x M-16 8 x M-16 8 x M-16 8 x M-16
100 8 x M-16 8 x M-16 8 x M-20 8 x M-20
125 8 x M-16 8 x M-16 8 x M-24 8 x M-24
150 8 x M-20 8 x M-20 8 x M-24 8 x M-24
175 8 x M-20 8 x M-20 12 x M-27 12 x M-27
200 8 x M-20 12 x M-20 12 x M-24 12 x M-27
250 12 x M-20 12 x M-24 12 x M-27 12 x M-30
300 12 x M-20 12 x M-24 16 x M-27 16 x M-30
350 16 x M-20 16 x M-24 16 x M-30 16 x M-33
400 16 x M-24 16 x M-27 16 x M-33 16 x M-36
450 20 x M-24 20 x M-27 20 x M-33 20 x M-36
500 20 x M-24 20 x M-30 20 x M-33 20 x M-39
600 20 x M-27 20 x M-33 20 x M-36 20 x M-45
700 24 x M-27 24 x M-33 24 x M-39 24 x M-45
800 24 x M-30 24 x M-36 24 x M-45 24 x M-52
900 28 x M-30 28 x M-36 28 x M-45 28 x M-52
1000 28 x M-33 28 x M-39 28 x M-52 28 x M-52
1200 32 x M-36 32 x M-45 32 x M-52 32 x M-56
1400 36 x M-39 36 x M-45 36 x M-56 36 x M-56
TornillosArandelas
M-10 11 x 27
M-12 14 x 30
M-16 18 x 36
M-20 22 x 43
M-24 26 x 50
M-27 30 x 56
M-30 33 x 62
M-33 36 x 66
M-36 39 x 72
M-39 42 x 78
M-45 48 x 91
M-52 56 x 104
M-56 60 x 111