Tablas dimensionales juntas planas
Dimensiones DIN 2690
Ø NOMINAL | Ø INTERIOR | Ø EXTERIOR - PN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 10 | 16 | 25 | 40 | ||
10 | 18 | 38 | 45 | |||
15 | 20 | 43 | 50 | |||
20 | 25 | 53 | 60 | |||
25 | 30 | 63 | 70 | |||
32 | 40 | 75 | 82 | |||
40 | 50 | 85 | 92 | |||
50 | 60 | 95 | 107 | |||
65 | 77 | 115 | 127 | |||
80 | 90 | 132 | 142 | |||
100 | 114 | 152 | 162 | 168 | ||
125 | 140 | 182 | 192 | 195 | ||
150 | 168 | 207 | 218 | 225 | ||
200 | 220 | 262 | 273 | 285 | 292 | |
250 | 273 | 318 | 328 | 330 | 342 | 353 |
300 | 325 | 373 | 378 | 385 | 402 | 418 |
350 | 368 | 423 | 438 | 445 | 458 | 475 |
400 | 420 | 473 | 490 | 497 | 515 | 547 |
450 | 470 | 528 | 540 | 557 | 565 | 572 |
500 | 520 | 578 | 595 | 618 | 625 | 628 |
600 | 620 | 680 | 695 | 735 | 730 | 745 |
Dimensiones DIN 2576 PN10 FF
Ø NOMINAL | Ø INTERIOR | Ø EXTERIOR | Nº TALADROS | Ø TALADROS | Ø ENTRECENTROS |
---|---|---|---|---|---|
10 | 18 | 90 | 4 | 14 | 60 |
15 | 20 | 95 | 4 | 14 | 65 |
20 | 25 | 105 | 4 | 14 | 75 |
25 | 30 | 115 | 4 | 14 | 85 |
32 | 40 | 140 | 4 | 18 | 100 |
40 | 50 | 150 | 4 | 18 | 110 |
50 | 60 | 165 | 4 | 18 | 125 |
65 | 77 | 185 | 4 | 18 | 145 |
80 | 90 | 200 | 8 | 18 | 160 |
100 | 114 | 220 | 8 | 18 | 180 |
125 | 140 | 250 | 8 | 18 | 210 |
150 | 168 | 285 | 8 | 22 | 240 |
200 | 220 | 340 | 8 | 22 | 295 |
250 | 273 | 395 | 12 | 22 | 350 |
300 | 325 | 445 | 12 | 22 | 400 |
350 | 368 | 505 | 16 | 22 | 460 |
400 | 420 | 565 | 16 | 26 | 515 |
500 | 520 | 670 | 20 | 26 | 620 |
600 | 620 | 780 | 20 | 30 | 725 |
Dimensiones B16.21 RF
Ø NOMINAL | Ø INTERIOR | Ø EXTERIOR - LIBRAS | |||
---|---|---|---|---|---|
150 | 300 | 400 | 600 | ||
½” | 21 | 48 | 54 | ||
¾” | 27 | 57 | 67 | ||
1” | 33 | 67 | 73 | ||
1 ¼” | 42 | 76 | 82 | ||
1 ½” | 48 | 86 | 95 | ||
2” | 60 | 105 | 111 | ||
2 ½” | 73 | 124 | 130 | ||
3” | 89 | 136 | 149 | ||
4” | 114 | 174 | 181 | 178 | 194 |
5” | 141 | 196 | 210 | 213 | 241 |
6” | 168 | 222 | 250 | 247 | 266 |
8” | 219 | 279 | 308 | 305 | 320 |
10” | 273 | 340 | 362 | 359 | 400 |
12” | 324 | 410 | 422 | 419 | 457 |
14” | 356 | 451 | 486 | 483 | 492 |
16” | 406 | 514 | 540 | 537 | 565 |
18” | 457 | 549 | 597 | 594 | 613 |
20” | 508 | 606 | 654 | 648 | 682 |
24” | 619 | 717 | 774 | 768 | 790 |
Dimensiones B16.21 150L FF
Ø NOMINAL | Ø INTERIOR | Ø EXTERIOR | Nº TALADROS | Ø TALADROS | Ø ENTRECENTROS |
---|---|---|---|---|---|
½” | 21 | 89 | 4 | 16 | 60,3 |
¾” | 27 | 98 | 4 | 16 | 69,8 |
1” | 33 | 107 | 4 | 16 | 79,4 |
1 ¼” | 42 | 117 | 4 | 16 | 88,9 |
1 ½” | 48 | 127 | 4 | 16 | 98,4 |
2” | 60 | 152 | 4 | 19 | 120,6 |
2 ½” | 73 | 177 | 4 | 19 | 139,7 |
3” | 89 | 190 | 4 | 19 | 152,4 |
4” | 114 | 228 | 8 | 19 | 190,5 |
5” | 141 | 254 | 8 | 22 | 215,9 |
6” | 168 | 279 | 8 | 22 | 241,3 |
8” | 219 | 342 | 8 | 22 | 298,4 |
10” | 273 | 406 | 12 | 25 | 361,9 |
12” | 324 | 482 | 12 | 25 | 431,8 |
14” | 356 | 533 | 12 | 29 | 476,2 |
16” | 406 | 596 | 16 | 29 | 539,7 |
18” | 457 | 635 | 16 | 32 | 577,8 |
20” | 508 | 698 | 20 | 32 | 635 |
24” | 610 | 812 | 20 | 35 | 749,3 |